Hledat

ML matice převlečné (M)

Typ PN bar Řada D1 Závit T L1 S1 Kg
Velmi lehké LL
MLL-04 100 4LL 4 M 08x1 11,0 10 0,004
MLL-06 100 6LL 6 M 10x1 11,5 12 0,006
MLL-08 100 8LL 8 M 12x1 12,0 14 0,007
MLL-10 100 10LL 10 M 14x1 12,5 17 0,011
MLL-12 100 12LL 12 M 16x1 13,0 19 0,013
Lehké L
ML-06 500 6L 6 M 12x1,5 14,5 14 0,003
ML-08 500 8L 8 M 14x1,5 14,5 17 0,014
ML-10 500 10L 10 M 16x1,5 15,5 19 0,017
ML-12 400 12L 12 M 18x1,5 15,5 22 0,024
ML-15 400 15L 15 M 22x1,5 17,0 27 0,040
ML-18 400 18L 18 M 26x1,5 18,0 32 0,058
ML-22 250 22L 22 M 30x2 20,0 36 0,079
ML-28 250 28L 28 M 36x2 21,0 41 0,091
ML-35 250 35L 35 M 45x2 24,0 50 0,135
ML-42 250 42L 42 M 52x2 24,0 60 0,216
Těžké S
MS-06 800 6S 6 M 14x1,5 16,5 17 0,016
MS-08 800 8S 8 M 16x1,5 16,5 19 0,019
MS-10 800 10S 10 M 18x1,5 17,5 22 0,029
MS-12 630 12S 12 M 20x1,5 17,5 24 0,033
MS-14 630 14S 14 M 22x1,5 20,5 27 0,050
MS-16 630 16S 16 M 24x1,5 20,5 30 0,064
MS-20 400 20S 20 M 30x2 24,0 36 0,100
MS-25 400 25S 25 M 36x2 27,0 46 0,206
MS-30 400 30S 30 M 42x2 29,0 50 0,223
MS-38 40 38S 38 M 52x2 32,5 60 0,320
Bureau Veritas
CICMP
SK Industrietechnik, spol. s r.o., Brněnská 668, 664 42 Modřice, Tel: +420 / 547216530, 547216535, E-mail: office@sk-hydraulika.cz

Vlastní data

Vlastní typ
Vlastní BJ
Vlastní skladové místo