Hledat

3101 - přípojka přímá, závit G a M

Typ D C E F1 F2 H Kg
Závit G (BSPP)
3101 04 10 4 G1/8 5 13 3 11,5 0,007
3101 04 13 4 G1/4 5,5 16 3 10,5 0,011
3101 06 10 6 G1/8 5 13 4 13 0,007
3101 06 13 6 G1/4 5,5 16 4 12,5 0,010
3101 06 17 6 G3/8 5,5 20 4 13 0,020
3101 06 21 6 G1/2 7,5 24 4 20 0,040
3101 08 10 8 G1/8 4,5 13 5 20,5 0,011
3101 08 13 8 G1/4 5,5 16 6 19,5 0,016
3101 08 17 8 G3/8 5,5 20 6 18 0,022
3101 08 21 8 G1/2 7,5 24 6 16,5 0,039
3101 10 13 10 G1/4 5,5 16 7 23 0,018
3101 10 17 10 G3/8 5,5 20 8 19,5 0,021
3101 10 21 10 G1/2 7,5 24 8 18,5 0,033
3101 12 13 12 G1/4 5,5 19 7 27,5 0,027
3101 12 17 12 G3/8 5,5 20 9 27 0,029
3101 12 21 12 G1/2 7 24 11 22,5 0,035
3101 14 17 14 G3/8 5,5 22 9 29,5 0,041
3101 14 21 14 G1/2 7 24 11 28 0,046
Závit M
3101 03 09 3 M3x0,5 2,5 8 - 12,5 0,003
3101 03 19 3 M5x0,8 3,5 8 2,5 12,5 0,004
3101 04 09 4 M3x0,5 2,5 8 - 14,5 0,003
3101 04 19 4 M5x0,8 3 9 2,5 14 0,004
3101 06 19 6 M5x0,8 3,5 11 2,5 16 0,005
3101 06 55 6 M7x1 5 10 3 16 0,006
3101 06 60 6 M10x1 5 13 4 13 0,007
3101 06 67 6 M12x1,5 5,5 15 4 13 0,009
Bureau Veritas
CICMP
SK Industrietechnik, spol. s r.o., Brněnská 668, 664 42 Modřice, Tel: +420 / 547216530, 547216535, E-mail: office@sk-hydraulika.cz

Vlastní data

Vlastní typ
Vlastní BJ
Vlastní skladové místo