Hledat

3175 - přípojka přímá, závit R a NPT

Typ D C F1 F2 H Kg
Závit R (BSPT)
3175 04 10 4 R1/8 10 3 9,5 0,005
3175 04 13 4 R1/4 14 3 6,5 0,012
3175 04 17 4 R3/8 17 3 8 0,024
3175 06 10 6 R1/8 10 4 11,5 0,005
3175 06 13 6 R1/4 14 4 8,5 0,011
3175 06 17 6 R3/8 17 4 8,5 0,022
3175 06 21 6 R1/2 21 4 9 0,043
3175 08 10 8 R1/8 13 5 20 0,011
3175 08 13 8 R1/4 14 6 17 0,014
3175 08 17 8 R3/8 17 6 13 0,021
3175 08 21 8 R1/2 21 6 12 0,040
3175 10 10 10 R1/8 16 5 22,5 0,017
3175 10 13 10 R1/4 16 7 20 0,017
3175 10 17 10 R3/8 17 8 16,5 0,019
3175 10 21 10 R1/2 21 8 14 0,036
3175 12 13 12 R1/4 19 7 26,5 0,029
3175 12 17 12 R3/8 19 9 24 0,028
3175 12 21 12 R1/2 21 10 19,5 0,036
3175 14 17 14 R3/8 22 9 28,5 0,044
3175 14 21 14 R1/2 24 10 23,5 0,047
Závit NPT
3175 06 14 6 NPT1/4 14 4 8,5 0,013
3175 10 18 10 NPT3/8 18 8 16,5 0,023
Bureau Veritas
CICMP
SK Industrietechnik, spol. s r.o., Brněnská 668, 664 42 Modřice, Tel: +420 / 547216530, 547216535, E-mail: office@sk-hydraulika.cz

Vlastní data

Vlastní typ
Vlastní BJ
Vlastní skladové místo