Hledat

3193 - přípojka L, závit G a M

Typ D C E F G H H1 L Kg
Závit G (BSPP)
3193 04 10 4 G1/8 5 13 8,5 23 8,5 14,5 0,006
3193 06 10 6 G1/8 5 13 10,5 27 10 17,5 0,007
3193 06 13 6 G1/4 5,5 16 10,5 27 10 17,5 0,012
3193 08 10 8 G1/8 4,5 13 13,5 36,5 14 23 0,011
3193 08 13 8 G1/4 5,5 16 13,5 34,5 12 23 0,014
3193 08 17 8 G3/8 5,5 20 13,5 34,5 12 23 0,019
3193 10 13 10 G1/4 5,5 16 16 42 15,5 26,5 0,017
3193 10 21 10 G1/2 7,5 24 16 40,5 14 26,5 0,029
3193 12 13 12 G1/4 5,5 16 19 48 17 31 0,021
3193 12 17 12 G3/8 5,5 20 19 46,5 15,5 31 0,024
3193 12 21 12 G1/2 7 24 19 46,5 15,5 31 0,033
3193 14 21 14 G1/2 7 24 22 51 16 35,5 0,035
Závit M
3193 04 19 4 M5x0,8 3,5 8 8,5 26 11,5 14,5 0,003
3193 06 19 6 M5x0,8 3,5 8 10,5 29,5 12,5 17,5 0,004
Bureau Veritas
CICMP
SK Industrietechnik, spol. s r.o., Brněnská 668, 664 42 Modřice, Tel: +420 / 547216530, 547216535, E-mail: office@sk-hydraulika.cz

Vlastní data

Vlastní typ
Vlastní BJ
Vlastní skladové místo