Hledat

Samec bez zpětné klapky

Typ DN C D E F L L1 L2 Kg
9087
9087 25 10 7,4 G1/8 - 7 13 31 20 - 0,018
9087 25 13 7,4 G1/4 - 9 14 34 20 - 0,018
9087 25 17 7,4 G3/8 - 9 17 34 20 - 0,025
9087 25 21 7,4 G1/2 - 12 24 36 20 - 0,047
9086
9086 25 10 7,4 G1/8 - 7 14 32 20 - 0,015
9086 25 13 7,4 G1/4 - 9 17 28,5 20 - 0,027
9086 25 17 7,4 G3/8 - 9 19 33 20 - 0,027
9086 25 21 7,4 G1/2 - 12 24 36 20 - 0,050
9085
9085 25 06 7,4 - 6 - - 48 20 25 0,013
9085 25 08 7,4 - 8 - - 48 20 25 0,015
9085 25 09 7,4 - 9 - - 48 20 25 0,015
9085 25 10 7,4 - 10 - - 48 20 25 0,016
9085 25 13 7,4 - 13 - - 48 20 25 0,020
Bureau Veritas
CICMP
SK Industrietechnik, spol. s r.o., Brněnská 668, 664 42 Modřice, Tel: +420 / 547216530, 547216535, E-mail: office@sk-hydraulika.cz

Vlastní data

Vlastní typ
Vlastní BJ
Vlastní skladové místo