Hledat

RHDI zpětné ventily, závit vnitřní G

Typ Typ výrobce PN bar Závit G L1 i SW1 SW2
Řada BSP
RHDIR1.1/2VA RD-I-G 1 1/2" 250 G 1.1/2" 114,5 22,0 65 70
RHDIR1.1/4VA RD-I-G 1 1/4" 250 G 1.1/4" 110,0 21,5 55 60
RHDIR1/2VA RD-I-G 1/2" 400 G 1/2" 71,0 15,0 32 36
RHDIR1/4VA RD-I-G 1/4" 400 G 1/4" 54,0 12,0 19 19
RHDIR1/8VA RD-I-G 1/8" 400 G 1/8" 42,5 8,0 17 17
RHDIR1VA RD-I-G 1" 400 G 1" 94,5 19,0 46 50
RHDIR2VA RD-I-G 2" 250 G 2" 120,0 26,0 75 75
RHDIR3/4VA RD-I-G 3/4" 400 G 3/4" 84,0 16,5 41 43
RHDIR3/8VA RD-I-G 3/8" 400 G 3/8" 60,0 12,0 24 27
Řada NPT
RHDI1.1/2NPTVA RD-I-NPT-1 1/2" 250 1.1/2" NPT 117,5 28,3 65 70
RHDI1.1/4NPTVA RD-I-NPT-1 1/4" 250 1.1/4" NPT 110,0 28,3 55 60
RHDI1/2NPTVA RD-I-NPT-1/2" 400 1/2" NPT 78,0 22,6 32 36
RHDI1/4NPTVA RD-I-NPT-1/4" 400 1/4" NPT 57,5 16,4 19 19
RHDI1/8NPTVA RD-I-NPT-1/8" 400 1/8" NPT 42,5 11,6 17 17
RHDI1NPTVA RD-I-NPT-1" 400 1" NPT 101,0 27,8 46 50
RHDI2NPTVA RD-I-NPT-2" 250 2" NPT 120,0 75 75
RHDI3/4NPTVA RD-I-NPT-3/4" 400 3/4" NPT 84,5 23,1 41 46
RHDI3/8NPTVA RD-I-NPT-3/8" 400 3/8" NPT 63,5 17,4 24 27
Bureau Veritas
CICMP
SK Industrietechnik, spol. s r.o., Brněnská 668, 664 42 Modřice, Tel: +420 / 547216530, 547216535, E-mail: office@sk-hydraulika.cz

Vlastní data

Vlastní typ
Vlastní BJ
Vlastní skladové místo